Pelanggan yang dihormati,
Berikut ialah pemenang cabutan bertuah XM part-20 , iaitu:
Rank | MT4/MT5 ID | Hadiah |
1 | 320845415 | $100 |
2 | 310965020 | $75 |
3 | 45441605 | $50 |
4 | 45373714 | $25 |
5 | 350634023 | $25 |
6 | 53163485 | $25 |
7 | 300869314 | $25 |
8 | 360429001 | $25 |
9 | 52275159 | $25 |
10 | 320825285 | $25 |
11 | 380178504 | $25 |
12 | 52274837 | $25 |
13 | 38446008 | $25 |
14 | 38325699 | $25 |
hadiah telah dipindahkan ke akaun dagangan pemenang dan boleh ditarik balik atau digunakan untuk berdagang.
Tahniah kepada semua pemenang dan sentiasa berjaya dengan PipsbackFX dan XM,
salam hormat
Pasukan PipsbackFX